ユーザー名: パスワード:
WebScoreRevolution »»

チーム名 自チーム

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 2
打撃成績 (規定打席数は2.5)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 12 おおぴ .625 0 0 0 0 0 5 2 8 8 5 1 0 1.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .625 .625
2 7 こはら .600 4 0 0 0 0 3 1 5 5 3 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .600 .600
3 0 あらまき .500 1 0 1 0 0 5 2 9 8 4 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .556 .625
4 5 はやし .429 1 1 0 0 0 3 2 8 7 3 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .500 .429
5 21 のじりの .333 0 0 0 0 0 2 2 7 6 2 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .429 .333
6 24 かわむら .286 2 0 0 0 0 2 2 8 7 2 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 .375 .286
7 17 たかし .200 1 0 1 0 0 2 1 5 5 1 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .200 .400
8 10 よしかず .000 1 0 0 0 0 0 2 9 8 0 1 0 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 .111 .000
8 14 ゆうじ .000 0 0 0 0 0 0 2 8 7 0 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 .125 .000
8 27 ヨシナガ .000 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 .000 .000
8 54 ダイ .000 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000
8 18 かげい .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
13 1 たくや .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 3 こやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 4 まつお .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 20 りょうすけ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ヨシキ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 まえだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 たくと .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 おごう .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 リーダー .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 おおむかい .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 いまむ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 まつ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 コーイチ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 カトー .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ウエム .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 イワ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 うら .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 にしむら .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 とおる .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 くろだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ヒデ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 くまざわ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ケンゴ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 カネマル .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ブラゼル .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 トヨシマ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 よこす .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 よしだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 シモカタ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 たぶち .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ゆぐち .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ふじわら .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 のぐち .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 いわもと .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 こうの .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 にし .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 はじめ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 ダスティン .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 マエダ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 まやま .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 99 しょうだ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .274 10 1 2 0 0 22 2 79 73 20 2 0 1.000 12 4 2 5 0 0 1 7 21 19 0 0 .329 .301

投手成績 (規定投球回数は1.5)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 18 かげい 0.00 1 2回0/3 0 1 0 0 0 1 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
2 7 こはら 1.17 1 6回0/3 1 1 6 1 0 5 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
3 24 かわむら 7.00 1 4回0/3 4 6 2 2 0 6 0 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
4 5 はやし 7.00 1 3回0/3 3 3 1 4 0 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 27 ヨシナガ 7.00 1 1回0/3 1 1 0 0 0 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 3.94 2 16回0/3 9 12 9 7 0 18 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ